Trending News
Kiplimo regains world half-marathon record in Lisbon
Scotland had 'clear plan' to stretch France - analysis
'Sloppy' England display against Italy shows 'lack of confidence'
Iran has 'betrayed us' but all sides must de-escalate, says Qatar PM
Two drivers dead after four-vehicle collision
Rangers and Celtic fans clash on pitch after cup tie
Gambhir Makes Huge 'People On Social Media' Remark After T20 World Cup Triumph
How Tendulkar Lifted 'Broken' Samson To Achieve T20 World Cup Redemption
"Khamenei's Name To Continue": Iran Cleric's Big Hint On Next Supreme Leader
Taurus Horoscope Today, March 09, 2026: Embrace a day of simple pleasures and togetherness
Threemendous: T20 kings keep the crown
“Suffered years of exploitation”: Sherrone Moore’s affair partner Paige Shiver breaks silence as she details alleged harassment
Market Rates
GBP TO INR
₹ 122.20
Last updated on 09-03-2026 12:30:PM(IST)
Commodity Rates
Gold (Gram)
Silver (Gram)
Last updated on 09-03-2026 12:30:PM(IST)
|
SENSEX
77,061.24
-2.35% |
|
NIFTY
23,889.40
-2.29% |
|
DOW
47,501.55
-0.94% |
|
FTSE 100
10,284.75
0.00% |
|
NASDAQ
22,387.68
-1.59% |
|
Nikkei 225
52,728.72
-5.20% |
Trending News
Kiplimo regains world half-marathon record in Lisbon
Scotland had 'clear plan' to stretch France - analysis
'Sloppy' England display against Italy shows 'lack of confidence'
Iran has 'betrayed us' but all sides must de-escalate, says Qatar PM
Two drivers dead after four-vehicle collision
Rangers and Celtic fans clash on pitch after cup tie
Gambhir Makes Huge 'People On Social Media' Remark After T20 World Cup Triumph
How Tendulkar Lifted 'Broken' Samson To Achieve T20 World Cup Redemption
"Khamenei's Name To Continue": Iran Cleric's Big Hint On Next Supreme Leader
Taurus Horoscope Today, March 09, 2026: Embrace a day of simple pleasures and togetherness
Threemendous: T20 kings keep the crown
“Suffered years of exploitation”: Sherrone Moore’s affair partner Paige Shiver breaks silence as she details alleged harassment
Daily Guide
| Today | Monday | March 09, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:38 AM / 06:26 PM |
| Tithi | Shashthi upto 11:27 PM |
| Nakshatra | Vishakha upto 04:11 PM |
| Yoga | Vyaghata upto 07:36 AM |
| Karana | Garaja upto 10:16 AM |
| Amrit kal | 12:08 PM to 12:55 PM |
| Rahu Kaal | 08:06 AM to 09:35 AM |
| Tuesday | March 10, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:37 AM / 06:26 PM |
| Tithi | Saptami upto 01:54 AM, Mar 11 |
| Nakshatra | Anuradha upto 07:05 PM |
| Yoga | Harshana upto 08:21 AM |
| Karana | Vishti upto 12:40 PM |
| Amrit kal | 07:26 AM to 09:13 AM |
| Rahu Kaal | 03:29 PM to 04:58 PM |
| Wednesday | March 11, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:36 AM / 06:27 PM |
| Tithi | Ashtami upto 04:19 AM, Mar 12 |
| Nakshatra | Jyeshtha upto 10:00 PM |
| Yoga | Vajra upto 09:12 AM |
| Karana | Balava upto 03:08 PM |
| Amrit kal | 12:08 PM to 01:55 PM |
| Rahu Kaal | 12:31 PM to 02:00 PM |
| Thursday | March 12, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:34 AM / 06:28 PM |
| Tithi | Navami upto 06:28 AM, Mar 13 |
| Nakshatra | Mula upto 12:43 AM, Mar 13 |
| Yoga | Siddhi upto 09:59 AM |
| Karana | Taitila upto 05:27 PM |
| Amrit kal | 05:36 PM to 07:23 PM |
| Rahu Kaal | 02:00 PM to 03:29 PM |
| Friday | March 13, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:33 AM / 06:28 PM |
| Tithi | Dashami upto Full Night |
| Nakshatra | Purva Ashadha upto 03:03 AM, Mar 14 |
| Yoga | Vyatipata upto 10:32 AM |
| Karana | Vanija upto 07:23 PM |
| Amrit kal | 09:47 PM to 11:32 PM |
| Rahu Kaal | 11:01 AM to 12:31 PM |
| Saturday | March 14, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise / Sunset | 06:32 AM / 06:29 PM |
| Tithi | Dashami upto 08:10 AM |
| Nakshatra | Uttara Ashadha upto 04:49 AM, Mar 15 |
| Yoga | Variyana upto 10:43 AM |
| Karana | Vishti upto 08:10 AM |
| Amrit kal | 09:56 PM to 11:40 PM |
| Rahu Kaal | 09:31 AM to 11:01 AM |
| Sunday | March 15, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:31 AM / 06:29 PM |
| Tithi | Ekadashi upto 09:16 AM |
| Nakshatra | Shravana upto 05:56 AM, Mar 16 |
| Yoga | Parigha upto 10:25 AM |
| Karana | Balava upto 09:16 AM |
| Amrit kal | 07:03 PM to 08:43 PM |
| Rahu Kaal | 05:00 PM to 06:29 PM |
|
|
Your intuition, physical and i..... |
|
|
You could well be bubbling ove..... |
|
|
Visitors in your home, perhaps..... |
|
|
You’re very intuitive by nat..... |
|
|
This should be one of those da..... |
|
|
A business or love partner cou..... |
|
|
The hard work and good busines..... |
|
|
Insights that may come welling..... |
|
|
Your home might need some work..... |
|
|
Expect a lot of letters and ph..... |
|
|
Studying some paperwork involv..... |
|
|
Today some information might c..... |
| Festivals/Events | Day | Date |
|---|---|---|
| Mother's Day (UK) | Sunday | 15-Mar-26 |
| Ugadi (Telugu New Year) | Thursday | 19-Mar-26 |
| Gudi Padwa | Thursday | 19-Mar-26 |
| Eid al-Fitr | Friday | 20-Mar-26 |
| Ramadan | Saturday | 21-Mar-26 |
| Rama Navami | Thursday | 26-Mar-26 |
| Mahavir Swami Janm Kalyanak | Tuesday | 31-Mar-26 |
| Good Friday | Friday | 03-Apr-26 |
| Easter | Sunday | 05-Apr-26 |
| Easter Monday | Monday | 06-Apr-26 |
| Baisakhi | Tuesday | 14-Apr-26 |
| Buddha Purnima | Friday | 01-May-26 |
| Early May bank holiday | Monday | 04-May-26 |
| Maharana Pratap Jayanti | Saturday | 09-May-26 |
| Mother's Day (India) | Sunday | 10-May-26 |
| Spring bank holiday | Monday | 25-May-26 |
| International Yoga Day | Sunday | 21-Jun-26 |
| Father's Day (India & UK) | Sunday | 21-Jun-26 |
| Muharram | Friday | 26-Jun-26 |
| Jagannath Rathyatra | Thursday | 16-Jul-26 |
| Kargil Vijay Divas | Sunday | 26-Jul-26 |
| Guru Purnima | Wednesday | 29-Jul-26 |
| Independence Day | Saturday | 15-Aug-26 |
| Parsi New Year | Sunday | 16-Aug-26 |
| Onam | Wednesday | 26-Aug-26 |
| Raksha Bandhan | Friday | 28-Aug-26 |
| Summer bank holiday | Monday | 31-Aug-26 |
| Janmasthami | Friday | 04-Sep-26 |
| Paryushan Samvatsari | Monday | 14-Sep-26 |
| Ganesh Chaturthi | Monday | 14-Sep-26 |
| Navratri | Sunday | 11-Oct-26 |
| Durga Ashtami | Monday | 19-Oct-26 |
| Dussehra | Tuesday | 20-Oct-26 |
| Karwa Chauth | Thursday | 29-Oct-26 |
| Dhanteras | Friday | 06-Nov-26 |
| Lakshmi Puja | Sunday | 08-Nov-26 |
| Diwali | Sunday | 08-Nov-26 |
| Govardhan Puja | Tuesday | 10-Nov-26 |
| Bhaiya Dooj | Wednesday | 11-Nov-26 |
| Chhath Puja | Sunday | 15-Nov-26 |
| Guru Nanak Jayanti | Tuesday | 24-Nov-26 |
| Merry Christmas | Friday | 25-Dec-26 |
| Boxing Day (substitute day) | Monday | 28-Dec-26 |
Sports
India vs New Zealand, Final, ICC Mens T20 World Cup 2026
India
255-5 OVERS 20
VS
159-10 OVERS 19
New Zealand
India won by 96 runs
Events
OnlineNRI provides various services for the Indian diaspora worldwide, including a vibrant community platform, advertising, event discovery...
NO Recent EVENT !
Featured Ads
NO Recent AD !
Events
OnlineNRI provides various services for the Indian diaspora worldwide, including a vibrant community platform, advertising, event discovery...
NO Recent EVENT !
Blogs
Useful Links
- Childcare and parenting
-
Top 100 Independent Schools
-
Independent schools' GCSE results
-
TFL Journey Planner
- Income Tax India (NRI Tax filing in India)
- Support for Parents & Pupils
-
Schengen Visa Application
- 11+ Exam Info (Grammar School Admissions)
- Mental health resources for children, students, parents, carers and school/college staff
-
DVLA (Driving Licence, Vehicle Tax, MOT)
- Find Grammar Schools in Your Area (UK Schools Database)
- Schools and education
- Family hubs: Local support and advice for children
- Check UK Visa & Immigration Services
-
HMRC (Tax returns / Self-Assessment)
- Ofsted School Ratings
-
England school and college performance
-
Indian Passport Renewal
-
VFS Global (OCI, Passport Renewal, Visa for India, Misc. Consular Services)
-
OCI Application
-
Surrender Indian Passport
- OCI Services (Gov of India Portal)
-
Fast Track Immigration
-
Find the Best Performing Schools
-
NHS Services (GP, Appointments, NHS Number)
- PAN Card (apply/update for NRIs)
-
Check UK Visa & Immigration Services
-
Best UK grammar school
-
Indian High Commission
- UK School Admissions Guide
-
UK Tax Return
-
E-arrival card non-indian passport




