Trending News
How should schools respond in emergency situations?
Universal tries to ban drones over theme park site
S Korea police raid transport ministry as questions mount over Jeju Air crash
Why the Mandelson files matter for Starmer's future
UK weighs options to defend shipping in Strait of Hormuz
Lab-grown foie gras and chicken get safety checks for British dinner tables
A Look At USS Abraham Lincoln: The US Carrier Iran Claims It Hit
Investors Lose Rs 5.87 Trillion In A Day As Markets Tumble. Here's Why
IPL 2026: What To Eat In Bengaluru, Guwahati, Chennai, And Other Host Cities?
TVS Orbiter V1 vs Hero Vida VX2: Range, BaaS pricing & more compared
LPG shortage threatens Khichdi under midday meal scheme in Maharashtra
WWE SmackDown updates: All superstars confirmed for the show, WrestleMania 42 match contract signing, and more
Market Rates
GBP TO INR
₹ 123.51
Last updated on 13-03-2026 05:30:PM(IST)
Commodity Rates
Gold (Gram)
Silver (Gram)
Last updated on 13-03-2026 12:30:PM(IST)
|
SENSEX
74,563.92
-1.93% |
|
NIFTY
23,151.10
-2.06% |
|
DOW
46,608.98
-0.15% |
|
FTSE 100
10,261.15
-0.43% |
|
NASDAQ
22,093.99
-0.98% |
|
Nikkei 225
53,819.61
-1.16% |
Trending News
How should schools respond in emergency situations?
Universal tries to ban drones over theme park site
S Korea police raid transport ministry as questions mount over Jeju Air crash
Why the Mandelson files matter for Starmer's future
UK weighs options to defend shipping in Strait of Hormuz
Lab-grown foie gras and chicken get safety checks for British dinner tables
A Look At USS Abraham Lincoln: The US Carrier Iran Claims It Hit
Investors Lose Rs 5.87 Trillion In A Day As Markets Tumble. Here's Why
IPL 2026: What To Eat In Bengaluru, Guwahati, Chennai, And Other Host Cities?
TVS Orbiter V1 vs Hero Vida VX2: Range, BaaS pricing & more compared
LPG shortage threatens Khichdi under midday meal scheme in Maharashtra
WWE SmackDown updates: All superstars confirmed for the show, WrestleMania 42 match contract signing, and more
Daily Guide
| Today | Friday | March 13, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:33 AM / 06:28 PM |
| Tithi | Dashami upto Full Night |
| Nakshatra | Purva Ashadha upto 03:03 AM, Mar 14 |
| Yoga | Vyatipata upto 10:32 AM |
| Karana | Vanija upto 07:23 PM |
| Amrit kal | 09:47 PM to 11:32 PM |
| Rahu Kaal | 11:01 AM to 12:31 PM |
| Saturday | March 14, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise / Sunset | 06:32 AM / 06:29 PM |
| Tithi | Dashami upto 08:10 AM |
| Nakshatra | Uttara Ashadha upto 04:49 AM, Mar 15 |
| Yoga | Variyana upto 10:43 AM |
| Karana | Vishti upto 08:10 AM |
| Amrit kal | 09:56 PM to 11:40 PM |
| Rahu Kaal | 09:31 AM to 11:01 AM |
| Sunday | March 15, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:31 AM / 06:29 PM |
| Tithi | Ekadashi upto 09:16 AM |
| Nakshatra | Shravana upto 05:56 AM, Mar 16 |
| Yoga | Parigha upto 10:25 AM |
| Karana | Balava upto 09:16 AM |
| Amrit kal | 07:03 PM to 08:43 PM |
| Rahu Kaal | 05:00 PM to 06:29 PM |
| Monday | March 16, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:30 AM / 06:30 PM |
| Tithi | Dwadashi upto 09:40 AM |
| Nakshatra | Dhanishtha upto 06:22 AM, Mar 17 |
| Yoga | Shiva upto 09:37 AM |
| Karana | Taitila upto 09:40 AM |
| Amrit kal | 07:47 PM to 09:24 PM |
| Rahu Kaal | 08:00 AM to 09:30 AM |
| Tuesday | March 17, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:29 AM / 06:30 PM |
| Tithi | Trayodashi upto 09:23 AM |
| Nakshatra | Shatabhisha upto 06:09 AM, Mar 18 |
| Yoga | Siddha upto 08:15 AM |
| Karana | Vanija upto 09:23 AM |
| Rahu kal | 03:30 PM to 05:00 PM |
| Amrit Kal | 11:01 PM to 12:36 AM, Mar 18 |
| Wednesday | March 18, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:28 AM / 06:31 PM |
| Tithi | Chaturdashi upto 08:25 AM |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada upto 05:21 AM, Mar 19 |
| Yoga | Shubha upto 04:01 AM, Mar 19 |
| Karana | Shakuni upto 08:25 AM |
| Amrit kal | 09:37 PM to 11:10 PM |
| Rahu Kal | 12:29 PM to 02:00 PM |
| Thursday | March 19, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:26 AM / 06:32 PM |
| Tithi | Amavasya upto 06:52 AM |
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada upto 04:05 AM, Mar 20 |
| Yoga | Shukla upto 01:17 AM, Mar 20 |
| Karana | Nagava upto 06:52 AM |
| Amrit kal | 11:32 PM to 01:03 AM, Mar 20 |
| Rahu Kaal | 02:00 PM to 03:30 PM |
| Friday | March 20, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:25 AM / 06:32 PM |
| Tithi | Dwitiya upto 02:30 AM, Mar 21 |
| Nakshatra | Revati upto 02:27 AM, Mar 21 |
| Yoga | Brahma upto 10:15 PM |
| Karana | Balava upto 03:43 PM |
| Amrit kal | 12:13 AM, Mar 21 to 01:43 AM, Mar 21 |
| Rahu Kaal | 10:58 AM to 12:29 PM |
| Saturday | March 21, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:24 AM / 06:33 PM |
| Tithi | Tritiya upto 11:56 PM |
| Nakshatra | Ashwini upto 12:37 AM, Mar 22 |
| Yoga | Indra upto 07:01 PM |
| Karana | Taitila upto 01:14 PM |
| Amrit kal | 05:58 PM to 07:27 PM |
| Rahu Kaal | 09:26 AM to 10:57 AM |
| Sunday | March 22, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:23 AM / 06:33 PM |
| Tithi | Chaturthi upto 09:16 PM |
| Nakshatra | Bharani upto 10:42 PM |
| Yoga | Vaidhriti upto 03:42 PM |
| Karana | Vanija upto 10:36 AM |
| Amrit kal | 06:17 PM to 07:46 PM |
| Rahu Kaal | 05:02 PM to 06:33 PM |
| Monday | March 23, 2026 | |
|---|---|
| Sunrise/Sunset | 06:22 AM / 06:34 PM |
| Tithi | Panchami upto 06:38 PM |
| Nakshatra | Krittika upto 08:49 PM |
| Yoga | Vishkambha upto 12:22 PM |
| Karana | Bava upto 07:56 AM |
| Amrit kal | 06:37 PM to 08:05 PM |
| Rahu Kaal | 07:53 AM to 09:25 AM |
|
|
Your intuition, physical and i..... |
|
|
You could well be bubbling ove..... |
|
|
Visitors in your home, perhaps..... |
|
|
You’re very intuitive by nat..... |
|
|
This should be one of those da..... |
|
|
A business or love partner cou..... |
|
|
The hard work and good busines..... |
|
|
Insights that may come welling..... |
|
|
Your home might need some work..... |
|
|
Expect a lot of letters and ph..... |
|
|
Studying some paperwork involv..... |
|
|
Today some information might c..... |
| Festivals/Events | Day | Date |
|---|---|---|
| Mother's Day (UK) | Sunday | 15-Mar-26 |
| Ugadi (Telugu New Year) | Thursday | 19-Mar-26 |
| Gudi Padwa | Thursday | 19-Mar-26 |
| Eid al-Fitr | Friday | 20-Mar-26 |
| Ramadan | Saturday | 21-Mar-26 |
| Rama Navami | Thursday | 26-Mar-26 |
| Mahavir Swami Janm Kalyanak | Tuesday | 31-Mar-26 |
| Good Friday | Friday | 03-Apr-26 |
| Easter | Sunday | 05-Apr-26 |
| Easter Monday | Monday | 06-Apr-26 |
| Baisakhi | Tuesday | 14-Apr-26 |
| Buddha Purnima | Friday | 01-May-26 |
| Early May bank holiday | Monday | 04-May-26 |
| Maharana Pratap Jayanti | Saturday | 09-May-26 |
| Mother's Day (India) | Sunday | 10-May-26 |
| Spring bank holiday | Monday | 25-May-26 |
| International Yoga Day | Sunday | 21-Jun-26 |
| Father's Day (India & UK) | Sunday | 21-Jun-26 |
| Muharram | Friday | 26-Jun-26 |
| Jagannath Rathyatra | Thursday | 16-Jul-26 |
| Kargil Vijay Divas | Sunday | 26-Jul-26 |
| Guru Purnima | Wednesday | 29-Jul-26 |
| Independence Day | Saturday | 15-Aug-26 |
| Parsi New Year | Sunday | 16-Aug-26 |
| Onam | Wednesday | 26-Aug-26 |
| Raksha Bandhan | Friday | 28-Aug-26 |
| Summer bank holiday | Monday | 31-Aug-26 |
| Janmasthami | Friday | 04-Sep-26 |
| Paryushan Samvatsari | Monday | 14-Sep-26 |
| Ganesh Chaturthi | Monday | 14-Sep-26 |
| Navratri | Sunday | 11-Oct-26 |
| Durga Ashtami | Monday | 19-Oct-26 |
| Dussehra | Tuesday | 20-Oct-26 |
| Karwa Chauth | Thursday | 29-Oct-26 |
| Dhanteras | Friday | 06-Nov-26 |
| Lakshmi Puja | Sunday | 08-Nov-26 |
| Diwali | Sunday | 08-Nov-26 |
| Govardhan Puja | Tuesday | 10-Nov-26 |
| Bhaiya Dooj | Wednesday | 11-Nov-26 |
| Chhath Puja | Sunday | 15-Nov-26 |
| Guru Nanak Jayanti | Tuesday | 24-Nov-26 |
| Merry Christmas | Friday | 25-Dec-26 |
| Boxing Day (substitute day) | Monday | 28-Dec-26 |
Sports
India vs New Zealand, Final, ICC Mens T20 World Cup 2026
India
255-5 OVERS 20
VS
159-10 OVERS 19
New Zealand
India won by 96 runs
Events
OnlineNRI provides various services for the Indian diaspora worldwide, including a vibrant community platform, advertising, event discovery...
NO Recent EVENT !
Featured Ads
NO Recent AD !
Events
OnlineNRI provides various services for the Indian diaspora worldwide, including a vibrant community platform, advertising, event discovery...
NO Recent EVENT !
Blogs
Useful Links
-
Best UK grammar school
-
VFS Global (OCI, Passport Renewal, Visa for India, Misc. Consular Services)
- Ofsted School Ratings
-
Top 100 Independent Schools
- Mental health resources for children, students, parents, carers and school/college staff
- OCI Services (Gov of India Portal)
- Support for Parents & Pupils
- Check UK Visa & Immigration Services
-
Fast Track Immigration
- Find Grammar Schools in Your Area (UK Schools Database)
- Family hubs: Local support and advice for children
-
NHS Services (GP, Appointments, NHS Number)
-
Surrender Indian Passport
-
DVLA (Driving Licence, Vehicle Tax, MOT)
-
Check UK Visa & Immigration Services
-
Find the Best Performing Schools
-
Schengen Visa Application
-
E-arrival card non-indian passport
- UK School Admissions Guide
-
Indian High Commission
- PAN Card (apply/update for NRIs)
- Income Tax India (NRI Tax filing in India)
-
England school and college performance
- 11+ Exam Info (Grammar School Admissions)
- Childcare and parenting
-
TFL Journey Planner
-
UK Tax Return
-
Independent schools' GCSE results
-
HMRC (Tax returns / Self-Assessment)
-
OCI Application
- Schools and education
-
Indian Passport Renewal




